国际实验室认可合作组织(International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)是一个非政府组织,前身是始创于1977年的国际实验室认可大会(International Laboratory Accreditation Conference,ILAC)。1996年,世界上44个实验室认可机构在荷兰的阿姆斯特丹签署“谅解备忘录”,宣告了国际实验室认可合作组织的成立,其常设机构是设在澳大利亚的ILAC秘书处。
ILAC的目标
- 研究实验室认可的程序和规范,建立协调一致的实验室认可程序和有关技术性文件;
- 宣传和推广国际实验室认可制度,促进国际贸易;
- 出版指导性文件和报告,帮助发展中国家建立实验室认可体系;
- 交流实验室认可活动的进展情况, 推动实验室数据国际互认,避免不必要的重复评审。
ILAC多边承认协议(MRA)作用
ILAC通过建立相互同行评审制度,形成国际多边互认机制,并通过多边协议促进对认可的实验室结果的利用,建立一个能够依靠它们出具准确结果并且获得认可的检测和校准实验室全球网络,从而减少技术壁垒。
目前,包括我国CNAS在内的81个实验室认可机构成为国际实验室认可合作组织的正式成员,并签署了多边互认协议,为逐步结束国际贸易中重复检测的历史,实现产品“一次检测、全球承认”的目标奠定了基础。
签署互认协议的成员要求
- 符合当前的ISO/IEC 17011和ILAC的指南文件(但不包括一些重要的辅助要求)的要求;
- 保证认可实验室遵守ISO/IEC 17025或ISO 15189(用于医学测试实验室)以及ILAC相关的政策和指南文件的要求。
我国参与ILAC的有关活动情况
- 1996年9月,包括原中国实验室国家认可委员会(CNACL)和原中国国家进出口商品检验实验室认可委员会(CCIBLAC)在内的44个实验室认可机构签署了正式成立“国际实验室认可合作组织”的谅解备忘录(MOU),成为ILAC的第一批正式全权成员。
- 2003年,原中国实验室国家认可委员会(CNAL,2002年7月在CNACL和CCIBLAC合并基础上成立的国家认可机构)续签了ILAC多边互认协议(Mutual Recognition Arrangement,MRA)。
- 2006年,中国实验室国家认可委员会(CNAL)和中国认证机构国家认可委员会(CNAB)合并为中国国家合格评定委员会(CNAS),2006年7月CNAS签署了ILAC实验室(包括检测和校准)互认协议,继续保持我国认可机构在ILAC中实验室认可多边互认协议方的地位。
- 香港HKAS和台湾TAF是ILAC的正式成员和MRA成员,澳门暂未加入。
CNAS对检测/校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序,是对检测/校准实验室进行类似于应用在生产和服务的ISO9000认证的一种评审,但要求更为严格,属于自愿性认证体系,它由中国实验室国家认可委员会组织进行。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖国家实验室认可委员会(CNAS)和ILAC的印章,所出具的数据国际互认。
ILAC MRA签署会员名单
No. | 认证机构简称 | 经济体 | 签署范围 | 签署日期 |
1 | OAA | 阿根廷 | 测试 校正 | 11 Aug 2005 11 Aug 2005 |
2 | NATA | 澳洲 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
3 | BMWA | 奥地利 | 测试 校正 | 22 Sept 2002 22 Sept 2002 |
4 | BELAC | 比利时 | 测试 校正 | 1 Aug 2006 1 Aug 2006 |
5 | CGCRE | 巴西 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
6 | SCC | 加拿大 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
7 | CALA | 加拿大 | 测试 | 17-Nov-05 |
8 | INN | 智利 | 测试 校正 | 8 Oct 2010 8 Oct 2010 |
9 | CNAS | 中国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
10 | ECA | 哥斯达黎加 | 测试 校正 | 16 Jan 2007 22 Mar 2010 |
11 | HAA | 克罗地亚 | 测试 校正 | 29 Apr 2010 29 Apr 2010 |
12 | ONARC | 古巴 | 测试 校正 | 17 Sept 2005 17 Sept 2005 |
13 | CYSAB | 塞浦路斯 | 测试 | 18-Oct-11 |
14 | CAI | 捷克 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
15 | DANAK | 丹麦 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
16 | EGAC | 埃及 | 测试 校正 | 10 Oct 2009 10 Oct 2009 |
17 | FINAS | 芬兰 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
18 | COFRAC | 法国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
19 | DAkkS | 德国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
20 | ESYD | 希腊 | 测试 校正 | 22 May 2004 22 May 2004 |
21 | OGA | 危地马拉 | 测试 | 26-Jun-08 |
22 | NAT | 匈牙利 | 测试 校正 | 28 Apr 2010 28 Apr 2010 |
23 | HKAS | 中国香港 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
24 | NABL | 印度 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
25 | KAN | 印度尼西亚 | 测试 校正 | 20 June 2001 30 Dec 2003 |
26 | INAB | 爱尔兰 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
27 | ISRAC | 以色列 | 测试 校正 | 3 Nov 2001 3 Nov 2001 |
28 | ACCREDIA | 意大利 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 7 Oct 2010 |
29 | JAB | 日本 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 28 July 2003 |
30 | IAJapan | 日本 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
31 | VLAC | 日本 | 测试 | 16-Jan-07 |
32 | NCA | 哈萨克斯坦 | 测试 校正 | 27 Oct 2010 27 Oct 2010 |
33 | KOLAS | 韩国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 20 June 2001 |
34 | OLAS | 卢森堡 | 测试 | 14-Apr-11 |
35 | Standards Malaysia | 马来西亚 | 测试 校正 | 16 Jan 2003 19 Nov 2003 |
36 | ema | 墨西哥 | 测试 校正 | 17-Nov-05 |
17-Nov-05 | ||||
37 | RvA | 荷兰 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
38 | IANZ | 新西兰 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
39 | NA | 挪威 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
40 | PNAC | 巴基斯坦 | 测试 校正 | 21 May 2009 21 May 2009 |
41 | PNGLAS | 巴布亚纽新几内亚 | 测试 | 12-May-10 |
42 | PAO | 菲律宾 | 测试 校正 | 17-Nov-05 |
17-Nov-05 | ||||
43 | PCA | 波兰 | 测试 校正 | 19 Jan 2005 19 Jan 2005 |
44 | IPAC | 葡萄牙 | 测试 校正 | 10 May 2006 10 May 2006 |
45 | RENAR | 罗马尼亚 | 测试 校正 | 22 May 2004 28 May 2009 |
46 | AAC “Analitica” | 俄罗斯 | 测试 | May-09 |
47 | SAC | 新加坡 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
48 | SNAS | 斯洛伐克 | 测试 校正 | 11 June 2001 11 June 2001 |
49 | SA | 斯洛法尼亚 | 测试 校正 | 28 Nov 2003 28 Nov 2003 |
50 | SANAS | 南非 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
51 | ENAC | 西班牙 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
52 | SLAB | 斯里兰卡 | 测试 | 9-Dec-09 |
53 | SWEDAC | 瑞典 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
54 | SAS | 瑞士 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
55 | TAF | 中华民国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
56 | BLQS-DMSc | 泰国 | 测试 | 4-Apr-03 |
57 | NSC – ONAC | 泰国 | 测试 校正 | 3 Nov 2001 3 Nov 2001 |
58 | BLA-DSS | 泰国 | 测试 | 23-Aug-06 |
59 | TUNAC | 突尼西亚 | 测试 校正 | 2 Apr 2008 2 Apr 2008 |
60 | TURKAK | 土耳其 | 测试 校正 | 10 May 2006 10 May 2006 |
61 | DAC | 阿拉伯联合酋长国 | 测试 校正 | 18 Oct 2009 18 Oct 2009 |
62 | UKAS | 英国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
63 | A2LA | 美国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
64 | NVLAP | 美国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
65 | IAS | 美国 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 9 May 2005 |
66 | ACLASS | 美国 | 测试 校正 | 14 Sept 2006 14 Sept 2006 |
67 | L-A-B | 美国 | 测试 校正 | 6 Dec 2007 6 Dec 2007 |
68 | PJLA | 美国 | 测试 校正 | 6 June 2008 21 May 2009 |
69 | ASCLD/LAB | 美国 | 测试 | 7-Apr-09 |
70 | AIHA-LAP, LLC | 美国 | 测试 | 22-Aug-10 |
71 | FQS | 美国 | 测试 | 10-Dec-10 |
72 | OUA | 乌拉圭 | 测试 | 22-Oct-10 |
73 | BoA | 越南 | 测试 校正 | 2 Nov 2000 2 Nov 2000 |
Web site: http://www.ilac.org
0 条评论
沙发空缺中,还不快抢~